连云港股票最新消息 601008股票新闻 2018年12月01日
发布时间:2018-12-02 11:13:28 来源:网络 点击 : 次
连云港股票最新消息、新闻。连云港601008动态,连云港消息。连云港怎么样连云港最新发生了哪些大事。
以下【连云港601008】股票最新消息及信息仅供专业投资者参考,不构成投资建议。
本文信息来源于平安证券APP。获取【连云港601008】股票最新信息,请下载平安证券APP。
如果还没有开通平安证券股票账户,可以点击以下链接开通。
【1 】11月30日24度棕榈油国内各港口交货价格稳定
发布日期:2018-12-01
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
省份价格类型涨跌 11月30日 11月29日
天津天津港交货价格 - 4320 4320
山东日照港交货价格 - 4340 4340
江苏连云港交货价格 - 4280 4280
江苏张家港交货价格 - 4280 4280
浙江宁波港交货价格 - 4280 4280
福建厦门港交货价格 - 4300 4300
广东黄埔港交货价格 - 4180 4180
(文章来源:国家粮油信息中心)
【2 】11月30日海口钢材市场建筑钢材价格行情
发布日期:2018-11-30
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 湘钢 | 4400 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4350 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 桂万钢 | 4410 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 4350 | -10 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 闽琼 | 4520 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 4450 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 友钢 | 4470 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 闽琼 | 4340 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 大明钢铁 | 4320 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 通宇 | 4300 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 友钢 | 4330 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 通宇 | 4190 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广东大兴 | 4190 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4550 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 闽琼 | 4550 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 建鹏 | 4550 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 桂万钢 | 4630 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4630 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4590 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 大明钢铁 | 4530 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 闽琼 | 4360 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 建鹏 | 4360 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 4510 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 4390 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 湘钢 | 4590 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 湘钢 | 4540 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4390 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三嘉 | 4370 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福建福华 | 4360 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4350 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4390 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广东开盛 | 4320 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4350 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 承钢 | 4510 | -10 | Ф12:4550 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4510 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 建龙 | 4400 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北鑫达 | 4370 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 4500 | -10 | Ф12:4540 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4400 | -10 | Ф12:4440 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 4380 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新抚钢 | 4390 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 桂万钢 | 4340 | -10 | Ф16:4400 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 湘钢 | 4370 | -10 | Ф16:4430 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 4250 | -10 | Ф16:4290 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4250 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4250 | -10 | Ф16:4290 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4230 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大明钢铁 | 4210 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广东中泰 | 4190 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广东开盛 | 4200 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4230 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德润 | 4210 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 锦州锦兴 | 4200 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 4250 | -10 | Ф16:4290 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 承钢 | 4340 | -10 | Ф16:4400 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4230 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4340 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 柳钢 | 4330 | -10 | Ф16:4390 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河北鑫达 | 4220 | -10 | Ф16:4260 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4250 | -10 | Ф16:4290 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 敬业 | 4240 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 建龙 | 4250 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 4470 | -10 | Ф28:4510 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 湘钢 | 4490 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4410 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 4420 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4420 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4370 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 承钢 | 4470 | -10 | Ф28:4510 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4490 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 4460 | -10 | Ф28:4500 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4420 | -10 | Ф28:4460 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 4400 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 建龙 | 4410 | -10 | Ф28:4450 | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 桂万钢 | 4550 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 4350 | -10 | Ф10:4390 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 东海特钢 | 4250 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4220 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4240 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 湘钢 | 4380 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金星钢铁 | 4200 | -10 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4200 | -10 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 承钢 | 4350 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4250 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳钢 | 4340 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 4200 | -10 | - | 过磅 |
(文章来源:海鑫钢网)
【3 】11月30日(上午)上海钢材市场建筑钢材价格行情
发布日期:2018-11-30
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 3870 | - | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 3850 | - | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 3830 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永钢 | 4040 | - | Ф6:4090 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 4010 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 申特 | 4000 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 3750 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 3750 | - | Ф6:4800 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4040 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 4040 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 河北敬业 | 3960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3920 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 3920 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3980 | - | Ф12:4010 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3930 | - | Ф12:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3990 | - | Ф12:4020 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3980 | - | Ф12:4010 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长达 | 3930 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 3900 | - | Ф12:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 河北敬业 | 3850 | - | Ф12:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 3930 | - | Ф12:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3800 | -20 | Ф12:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 3760 | -20 | Ф12:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3800 | -20 | Ф12:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3790 | -20 | Ф12:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3800 | -20 | Ф12:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 华宏/中新 | 3780 | -20 | 货少;Ф12:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3810 | -20 | Ф12:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 3770 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | 3770 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3790 | -20 | Ф12:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3790 | -20 | Ф12:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新三洲 | 3800 | -20 | Ф12:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 3930 | - | 货少;Ф16:3980;Ф25:3980 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3890 | - | Ф16:3940;Ф25:3940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 3860 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 3860 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3830 | - | Ф16:3880;Ф25:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3880 | - | Ф16:3930;Ф25:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3880 | - | Ф16:3930;Ф25:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3820 | - | Ф16:3870;Ф25:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3800 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 3830 | - | Ф16:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 3860 | - | Ф25:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 3830 | - | 货少;Ф16:3880;Ф25:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 3800 | - | Ф25:3850 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 河北敬业 | 3750 | - | Ф25:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3710 | -20 | Ф25:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 3670 | -20 | Ф25:3720 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3670 | -20 | Ф25:3720 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 3660 | -20 | Ф25:3710 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 3670 | -20 | Ф25:3720 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3710 | -20 | Ф16:3760;Ф25:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3720 | -20 | Ф16:3770;Ф25:3770 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华宏/中新 | 3690 | -20 | Ф25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 3690 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 3680 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3700 | -20 | Ф25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3700 | -20 | Ф16:3750;Ф25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3710 | -20 | Ф16:3760;Ф25:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 3670 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3700 | -20 | Ф25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3710 | -20 | Ф25:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3990 | - | Ф28:4020 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3930 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 3930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 3900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 河北敬业 | 3850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 萍钢 | 3930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3790 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3790 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3800 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3810 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 3770 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3800 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 华宏/中新 | 3780 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3800 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3790 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新三洲 | 3800 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 4190 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 4190 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 4140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 4130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 河北敬业 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3970 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 3970 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 4020 | - | Ф12:4050 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4010 | - | Ф12:4040 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 4010 | - | Ф12:4040 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3980 | - | Ф12:4010 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3990 | - | Ф12:4020 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广钢 | 3970 | - | Ф12:4000 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 3930 | - | Ф12:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北敬业 | 3880 | - | Ф12:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3960 | - | Ф12:3990 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3850 | -20 | Ф12:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3840 | -20 | Ф12:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3850 | -20 | Ф12:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 华宏/中新 | 3830 | -20 | Ф12:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3860 | -20 | Ф12:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 临钢三德 | 3810 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3850 | -20 | Ф12:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3850 | -20 | Ф12:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3840 | -20 | Ф12:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3840 | -20 | Ф12:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3920 | - | Ф18:3950;Ф25:3970 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3910 | - | Ф16:3960;Ф25:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3910 | - | Ф16:3960;Ф25:3960 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3830 | - | Ф16:3880;Ф25:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3880 | - | Ф16:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3910 | - | Ф25:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3890 | - | Ф22:3920;Ф25:3940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广钢 | 3870 | - | Ф16:3920;Ф25:3920 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 3830 | - | Ф25:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 3820 | - | Ф16:3870;Ф25:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 凌钢 | 3820 | - | Ф16:3870;Ф25:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河北敬业 | 3780 | - | Ф25:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 通钢 | 3780 | - | Ф25:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | 3860 | - | Ф16:3910;Ф25:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四平现代 | 3810 | - | Ф16:3860;Ф25:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3750 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 3720 | -20 | Ф25:3770 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华宏/中新 | 3740 | -20 | Ф25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 3740 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 3720 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3760 | -20 | Ф16:3810;Ф25:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3760 | -20 | Ф16:3810;Ф25:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3750 | -20 | Ф25:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 3740 | -20 | 货少;Ф25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3760 | -20 | Ф16:3810;Ф25:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3770 | -20 | Ф16:3820;Ф25:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3760 | -20 | Ф25:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江桐钢 | 3750 | -20 | Ф16:3800;Ф25:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3750 | -20 | Ф25:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3750 | -20 | Ф16:3800;Ф25:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3980 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4010 | - | Ф32:4040 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 3970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 3930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河北敬业 | 3880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 萍钢 | 3960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3840 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3850 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3860 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 3810 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3850 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 3850 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华宏/中新 | 3830 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3860 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3850 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3840 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 4220 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 4220 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | 4300 | - | 货少;Ф16:4350;Ф25:4350 | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4410 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4320 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4370 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 华宏/中新 | 4150 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 4150 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 4180 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 4050 | - | Ф10:4100 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4010 | - | Ф10:4060 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4000 | - | Ф10:4050 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3880 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3980 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3960 | - | Ф10:4010 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3780 | -20 | 货少 | 过磅 |
